
Изолированный регулируемый самоблокирующийся пластиковый нейлоновый 66 кабельный стяжной хомут.
| Материал | Нейлон 66 | Страна происхождения | Нинбо, Китай |
| Рабочая температура | -40℃-85℃ | Стандартный или нестандартный | Стандартный |
| UL | 94V-2 | Детали упаковки | Пластиковый пакет+картонная коробка+поддон |
| Ширина ленты | 2.5 мм, 3,6 мм, 4.8 мм, 7.9 мм |
Изолированный регулируемый самоблокирующийся пластиковый нейлоновый 66 кабельный стяжной хомут
Материал: нейлон 66, сертифицирован UL 94V-2. Термостойкий, кислотостойкий, устойчивый к коррозии, хорошо изолирует и не склонен к старению.
Стандартный цвет: белый, УФ-черный, другие цвета доступны по запросу
Рабочая температура: -40℃-85℃
| Артикул | Длина | Ширина (мм) | Диаметр пучка (мм) | Предел прочности на разрыв | ||
| дюйм | мм | LBS | KGS | |||
| CT-2.5×60 | 2.4" | 60 | 2.5 | 2-11 | 18 | 8 |
| CT-2.5×80 | 3.2" | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 |
| CT-2.5×100 | 2.4" | 100 | 2.5 | 2-22 | 18 | 8 |
| CT-2.5×120 | 4.7" | 120 | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 |
| CT-2.5×150 | 6" | 150 | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 |
| CT-2.5×200 | 8" | 200 | 2.5 | 2-50 | 18 | 8 |
| CT-3.6×140 | 5.5" | 140 | 3.6 | 3-33 | 40 | 18 |
| CT-3.6×150 | 6" | 150 | 3.6 | 3-35 | 40 | 18 |
| CT-3.6×180 | 7.1" | 180 | 3.6 | 3-45 | 40 | 18 |
| CT-3.6×200 | 8" | 200 | 3.6 | 3-50 | 40 | 18 |
| CT-3.6×280 | 11" | 280 | 3.6 | 3-70 | 40 | 18 |
| CT-4.8×120 | 4.7" | 120 | 4.8 | 3-30 | 50 | 22 |
| CT-4.8×160 | 6.3" | 160 | 4.8 | 3-40 | 50 | 22 |
| CT-4.8×180 | 7.1" | 180 | 4.8 | 3-42 | 50 | 22 |
| CT-4.8×190 | 7.5" | 190 | 4.8 | 3-46 | 50 | 22 |
| CT-4.8×200 | 8" | 200 | 4.8 | 3-50 | 50 | 22 |
| CT-4.8×250 | 10" | 250 | 4.8 | 3-65 | 50 | 22 |
| CT-4.8×280 | 11" | 280 | 4.8 | 3-70 | 50 | 22 |
| CT-4.8×300 | 12" | 300 | 4.8 | 3-80 | 50 | 22 |
| CT-4.8×350 | 14" | 350 | 4.8 | 3-90 | 50 | 22 |
| CT-4.8×380 | 15" | 380 | 4.8 | 3-102 | 50 | 22 |
В соответствии с требованиями заказчика. Другие размеры и материалы также доступны. Вышеуказанная информация приведена только для справки.