
Характеристика: они имеют уникальный шариковый запирающий механизм, который позволяет легко и быстро устанавливать и не расстегиваться.
| Материал | Нержавеющая сталь | Страна происхождения | Нинбо, Китай |
| Рабочая температура | -60℃-550℃ | Стандартный или нестандартный | Стандартный |
| UL | 94V-2 | Детали упаковки | Пластиковый пакет+картонная коробка+поддон |
| Ширина ленты | 4.6/7.9 мм | Толщина | 0.25 мм |
| Предел прочности на разрыв | 80 кгс | Тип | Самоблокирующийся |
Голые кабельные стяжки из нержавеющей стали с шариковым самоблокирующимся механизмом
Характеристика: они имеют уникальный шариковый запирающий механизм, который позволяет легко и быстро устанавливать и не расстегиваться.
Высокий предел прочности на разрыв: негорючесть
Рабочая температура: -60℃-550℃
| размер | ширина | толщина | Макс. диаметр пучка | Мин. прочность петли на разрыв Н | Шт/пакет |
| 4.6*150 | 4.6 | 0.4 | 37 | 800 | 100 |
| 4.6*200 | 50 | 100 | |||
| 4.6*250 | 63 | 100 | |||
| 4.6*300 | 76 | 100 | |||
| 4.6*350 | 89 | 100 | |||
| 4.6*400 | 102 | 100 | |||
| 4.6*450 | 115 | 100 | |||
| 4.6*500 | 128 | 100 | |||
| 4.6*550 | 141 | 100 | |||
| 4.6*600 | 154 | 100 | |||
| 7.9*150 | 7.9 | 37 | 1000 | 100 | |
| 7.9*200 | 50 | 100 | |||
| 7.9*250 | 63 | 100 | |||
| 7.9*300 | 76 | 100 | |||
| 7.9*350 | 89 | 100 | |||
| 7.9*400 | 102 | 100 | |||
| 7.9*450 | 115 | 100 | |||
| 7.9*500 | 128 | 100 | |||
| 7.9*550 | 141 | 100 | |||
| 7.9*600 | 154 | 100 | |||
| 7.9*650 | 167 | 100 | |||
| 7.9*700 | 180 | 100 | |||
| 7.9*750 | 191 | 100 | |||
| 7.9*800 | 193 | 100 |
В соответствии с требованиями заказчика. Другие размеры и материалы также доступны. Вышеуказанная информация приведена только для справки.